По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 17.05.2013 N 678-р "О предельных платежах населения города Горно-Алтайска за отопление и горячее водоснабжение в 2013 году"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2013 г. № 678-р

О ПРЕДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА
ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В 2013 ГОДУ

С целью сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги, руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26.05.2005 № 27-1,
1. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и (или) осуществляющим начисление и сбор платежей за отопление и горячее водоснабжение населению города Горно-Алтайска:
- разместить информацию, указанную в Приложении к настоящему Распоряжению, на досках объявлений, в местах, доступных для всех потребителей;
- в случае, если размер начисленной населению города Горно-Алтайска платы за отопление и (или) горячее водоснабжение превышает предельный платеж, указанный в Приложении к настоящему Распоряжению, при начислении платы за отопление и (или) горячее водоснабжение руководствоваться предельными платежами, указанными в Приложении к настоящему Распоряжению;
- ежемесячно, при начислении платежей населению города Горно-Алтайска за отопление и горячее водоснабжение на уровне предельных платежей, предоставлять в Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" копии выставленных им счетов-фактур за данные коммунальные услуги, отчеты о потреблении теплоносителя и тепловой энергии из водяной системы, информацию о площадях, занимаемых в жилых домах юридическими лицами, и о расчетах с ними по коммунальным услугам, расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с начислением указанных коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска по предельным платежам.
2. Муниципальному Учреждению "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" (И.В.Зимина) предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и (или) осуществляющим начисление и сбор платежей за отопление и горячее водоснабжение населению города Горно-Алтайска, субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с начислением ими населению города Горно-Алтайска платежей за отопление и горячее водоснабжение по предельным платежам, в порядке, утвержденном Постановлением Администрации города Горно-Алтайска, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", выделенных на 2013 год, код бюджетной классификации 016/0502/3510500/810/242.

4. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (С.В.Денчик) опубликовать настоящее Распоряжение в газете "Вестник Горно-Алтайска" и разместить на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети Интернет в течение 10-ти дней с момента его подписания.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Вестник Горно-Алтайска", распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года, и действует по 30 июня 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г.Емельянова.

Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН





Приложение
к Распоряжению
Администрации города
от 17 мая 2013 г. № 678-р

Информация о платежах населения
за услуги горячего водоснабжения


Показатели Единицы Норматив потребления теплоэнергии на отопление
измере- исходя из этажности
ния
1 этаж 2 3 4 5 6 - 7 8 - 9
этажа этажа этажа этажей этажей этажей

Многоквартирные Гкал на 0,0247 0,0229 0,0144 0,0144 0,0125 0,0125 0,0125
дома до 1999 г. кв. м
постройки
включительно

Многоквартирные Гкал на 0,0168 0,0141 0,0139 0,012 0,012 0,0112 0,0107
дома после 1999 кв. м
г. постройки



Наименование Тариф с Предельные платежи за отопление при оплате услуг
учетом
надбавки по по нормативу потребления исходя из этажности
к показаниям дома, руб. с кв. м в месяц
тарифу, приборов
руб. за учета, 1 этаж 2 3 4 5 6 - 7 8 - 9
Гкал руб. за этажа этажа этажа этажей этажей этажей
Гкал

в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно

Центральная котельная 2109,82 2109,82 52,11 48,31 30,38 30,38 26,37 26,37 26,37

№ 1 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2715,85 2707,77 67,69 67,69 39,11 39,11 33,95 33,95 33,95

№ 3 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2844,72 2707,77 67,69 65,14 40,96 40,96 35,56 35,56 35,56

№ 4 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2323,64 2229,64 57,39 53,21 33,46 33,46 29,05 29,05 29,05

№ 5 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,92 1939,92 47,92 44,42 27,93 27,93 24,25 24,25 24,25

№ 6 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2143,91 2143,91 52,95 49,10 30,87 30,87 26,80 26,80 26,80

№ 7 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2688,78 67,22 67,22 47,00 47,00 40,80 40,80 40,80

№ 8 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34

№ 9 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2194,3 2194,30 54,20 50,25 31,60 31,60 27,43 27,43 27,43

№ 10 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2130,29 2130,29 52,62 48,78 30,68 30,68 26,63 26,63 26,63

№ 11 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2707,77 67,69 67,69 51,24 51,24 44,48 44,48 44,48

№ 12 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2590,32 63,98 59,32 37,30 37,30 32,38 32,38 32,38

№ 13 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2445,08 2445,08 60,39 55,99 35,21 35,21 30,56 30,56 30,56

№ 14 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2707,77 67,69 67,69 59,29 59,29 51,47 51,47 51,47

№ 15 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2688,82 67,22 67,22 47,08 47,08 40,87 40,87 40,87

№ 16 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2707,77 67,69 67,69 64,84 64,84 56,28 56,28 56,28

№ 17 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2429,82 2429,82 60,02 55,64 34,99 34,99 30,37 30,37 30,37

№ 18 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2688,82 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22

№ 24 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2707,77 67,69 67,69 67,69 67,69 60,02 60,02 60,02

ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1990,69 1990,69 49,17 45,59 28,67 28,67 24,88 24,88 24,88

ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 41,19 38,19 24,02 24,02 20,85 20,85 20,85

ОАО "ПАТП" 1556,46 1556,46 38,44 35,64 22,41 22,41 19,46 19,46 19,46

в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки

Центральная котельная 2109,82 2109,82 35,44 29,75 29,33 25,32 25,32 23,63 22,58

№ 1 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2715,85 2707,77 45,63 38,29 37,75 32,59 32,59 30,42 29,06

№ 3 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2844,72 2707,77 47,79 40,11 39,54 34,14 34,14 31,86 30,44

№ 4 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2323,64 2229,64 39,04 32,76 32,30 27,88 27,88 26,02 24,86

№ 5 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,92 1939,92 32,59 27,35 26,96 23,28 23,28 21,73 20,76

№ 6 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2143,91 2143,91 36,02 30,23 29,80 25,73 25,73 24,01 22,94

№ 7 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2688,78 54,83 46,02 45,37 39,16 39,16 36,55 34,92

№ 8 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26

№ 9 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2194,3 2194,30 36,86 30,94 30,50 26,33 26,33 24,58 23,48

№ 10 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2130,29 2130,29 35,79 30,04 29,61 25,56 25,56 23,86 22,79

№ 11 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2707,77 59,78 50,17 49,46 42,70 42,70 39,85 38,07

№ 12 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2590,32 43,52 36,52 36,01 31,08 31,08 29,01 27,72

№ 13 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2445,08 2445,08 41,08 34,48 33,99 29,34 29,34 27,38 26,16

№ 14 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2707,77 67,69 58,05 57,23 49,41 49,41 46,11 44,05

№ 15 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2688,82 54,93 46,10 45,45 39,24 39,24 36,62 34,99

№ 16 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2707,77 67,69 63,48 62,58 54,03 54,03 50,43 48,18

№ 17 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 2429,82 2429,82 40,82 34,26 33,77 29,16 29,16 27,21 26,00

№ 18 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2688,82 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22 67,22

№ 24 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2707,77 67,69 67,69 66,75 57,62 57,62 53,78 51,38

ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1990,69 1990,69 33,44 28,07 27,67 23,89 23,89 22,30 21,30

ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 28,02 23,52 23,18 20,01 20,01 18,68 17,85

ОАО "ПАТП" 1556,46 1556,46 26,15 21,95 21,63 18,68 18,68 17,43 16,65



Наименование Тариф с Предельные платежи за отопление с 1 января по 30 июня при
учетом оплате услуг
надбавки
к по по нормативу потребления исходя из этажности
тарифу, показаниям дома, руб. с кв. м в месяц
руб. за приборов
Гкал учета, 1 этаж 2 3 4 5 6 - 7 8 - 9
руб. за этажа этажа этажа этажей этажей этажей
Гкал

в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно

Центральная котельная 1879,80 1879,80 46,43 43,05 27,07 27,07 23,50 23,50 23,50

№ 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3094,93 2417,65 60,44 60,44 44,57 44,57 38,69 38,69 38,69

№ 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2588,14 2417,65 60,44 59,27 37,27 37,27 32,35 32,35 32,35

№ 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,75 1990,75 49,17 45,59 28,67 28,67 24,88 24,88 24,88

№ 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,41 1939,41 47,90 44,41 27,93 27,93 24,24 24,24 24,24

№ 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3101,54 2400,70 60,02 60,02 44,66 44,66 38,77 38,77 38,77

№ 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34

№ 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1973,76 1973,76 48,75 45,20 28,42 28,42 24,67 24,67 24,67

№ 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2572,09 2319,60 57,99 57,99 37,04 37,04 32,15 32,15 32,15

№ 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3376,43 2417,65 60,44 60,44 48,62 48,62 42,21 42,21 42,21

№ 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2459,73 2400,73 60,02 56,33 35,42 35,42 30,75 30,75 30,75

№ 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 2183,11 53,92 49,99 31,44 31,44 27,29 27,29 27,29

№ 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3911,18 2417,65 60,44 60,44 56,32 56,32 48,89 48,89 48,89

№ 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3114,65 2400,73 60,02 60,02 44,85 44,85 38,93 38,93 38,93

№ 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4276,32 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 53,45 53,45 53,45

№ 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2190,96 2190,96 54,12 50,17 31,55 31,55 27,39 27,39 27,39

№ 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6279,78 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02

№ 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6411,41 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44

ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 1782,94 44,04 40,83 25,67 25,67 22,29 22,29 22,29

ООО ПКП "Смена" 1600,00 1600,00 39,52 36,64 23,04 23,04 20,00 20,00 20,00

ОАО "ПАТП" 1477,37 1477,37 36,49 33,83 21,27 21,27 18,47 18,47 18,47

в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки

Центральная котельная 1879,8 1879,80 31,58 26,51 26,13 22,56 22,56 21,05 20,11

№ 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3094,93 2417,65 51,99 43,64 43,02 37,14 37,14 34,66 33,12

№ 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2588,14 2417,65 43,48 36,49 35,98 31,06 31,06 28,99 27,69

№ 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,75 1990,75 33,44 28,07 27,67 23,89 23,89 22,30 21,30

№ 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,41 1939,41 32,58 27,35 26,96 23,27 23,27 21,72 20,75

№ 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3101,54 2400,70 52,11 43,73 43,11 37,22 37,22 34,74 33,19

№ 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26

№ 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1973,76 1973,76 33,16 27,83 27,44 23,69 23,69 22,11 21,12

№ 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2572,09 2319,60 43,21 36,27 35,75 30,87 30,87 28,81 27,52

№ 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3376,43 2417,65 56,72 47,61 46,93 40,52 40,52 37,82 36,13

№ 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2459,73 2400,73 41,32 34,68 34,19 29,52 29,52 27,55 26,32

№ 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 2183,11 36,68 30,78 30,35 26,20 26,20 24,45 23,36

№ 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3911,18 2417,65 60,44 55,15 54,37 46,93 46,93 43,81 41,85

№ 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3114,65 2400,73 52,33 43,92 43,29 37,38 37,38 34,88 33,33

№ 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4276,32 2417,65 60,44 60,30 59,44 51,32 51,32 47,89 45,76

№ 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2190,96 2190,96 36,81 30,89 30,45 26,29 26,29 24,54 23,44

№ 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6279,78 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02

№ 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6411,41 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44

ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 1782,94 29,95 25,14 24,78 21,40 21,40 19,97 19,08

ООО ПКП "Смена" 1600 1600,00 26,88 22,56 22,24 19,20 19,20 17,92 17,12

ОАО "ПАТП" 1477,37 1477,37 24,82 20,83 20,54 17,73 17,73 16,55 15,81



Наименование Тариф с Предельные платежи за отопление с 1 июля по 31 августа при
учетом оплате услуг
надбавки
к по по нормативу потребления исходя из этажности
тарифу, показаниям дома, руб. с кв.
руб. за приборов м в месяц
Гкал учета,
руб. 1 2 3 4 5 6 - 7 8 - 9
за Гкал этаж этажа этажа этажа этажей этажей этажей

в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно

Центральная котельная 1938,85 1938,85 47,89 44,40 27,92 27,92 24,24 24,24 24,24

№ 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3240,42 2562,71 64,07 64,07 46,66 46,66 40,51 40,51 40,51

№ 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2716,43 2562,71 64,07 62,21 39,12 39,12 33,96 33,96 33,96

№ 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2144,73 2110,20 52,97 49,11 30,88 30,88 26,81 26,81 26,81

№ 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2041,66 2041,66 50,43 46,75 29,40 29,40 25,52 25,52 25,52

№ 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2544,74 63,62 63,62 47,00 47,00 40,80 40,80 40,80

№ 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34

№ 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2084,02 2084,02 51,48 47,72 30,01 30,01 26,05 26,05 26,05

№ 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2686,21 2458,78 61,47 61,47 38,68 38,68 33,58 33,58 33,58

№ 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2562,71 64,07 64,07 51,24 51,24 44,48 44,48 44,48

№ 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2544,77 63,62 59,32 37,30 37,30 32,38 32,38 32,38

№ 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2314,09 2314,09 57,16 52,99 33,32 33,32 28,93 28,93 28,93

№ 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2562,71 64,07 64,07 59,29 59,29 51,47 51,47 51,47

№ 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2544,77 63,62 63,62 47,08 47,08 40,87 40,87 40,87

№ 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2562,71 64,07 64,07 64,07 64,07 56,28 56,28 56,28

№ 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2310,39 2310,39 57,07 52,91 33,27 33,27 28,88 28,88 28,88

№ 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2544,77 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62

№ 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2562,71 64,07 64,07 64,07 64,07 60,02 60,02 60,02

ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1886,8 1886,80 46,60 43,21 27,17 27,17 23,59 23,59 23,59

ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 41,19 38,19 24,02 24,02 20,85 20,85 20,85

ОАО "ПАТП" 1556,46 1556,46 38,44 35,64 22,41 22,41 19,46 19,46 19,46

в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки

Центральная котельная 1938,85 1938,85 32,57 27,34 26,95 23,27 23,27 21,72 20,75

№ 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3240,42 2562,71 54,44 45,69 45,04 38,89 38,89 36,29 34,67

№ 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2716,43 2562,71 45,64 38,30 37,76 32,60 32,60 30,42 29,07

№ 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2144,73 2110,20 36,03 30,24 29,81 25,74 25,74 24,02 22,95

№ 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2041,66 2041,66 34,30 28,79 28,38 24,50 24,50 22,87 21,85

№ 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3263,68 2544,74 54,83 46,02 45,37 39,16 39,16 36,55 34,92

№ 8 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1707,00 1707,00 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26

№ 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2084,02 2084,02 35,01 29,38 28,97 25,01 25,01 23,34 22,30

№ 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2686,21 2458,78 45,13 37,88 37,34 32,23 32,23 30,09 28,74

№ 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3558,27 2562,71 59,78 50,17 49,46 42,70 42,70 39,85 38,07

№ 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2590,32 2544,77 43,52 36,52 36,01 31,08 31,08 29,01 27,72

№ 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2314,09 2314,09 38,88 32,63 32,17 27,77 27,77 25,92 24,76

№ 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4117,22 2562,71 64,07 58,05 57,23 49,41 49,41 46,11 44,05

№ 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 3269,66 2544,77 54,93 46,10 45,45 39,24 39,24 36,62 34,99

№ 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4502,46 2562,71 64,07 63,48 62,58 54,03 54,03 50,43 48,18

№ 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2310,39 2310,39 38,81 32,58 32,11 27,72 27,72 25,88 24,72

№ 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 6606,88 2544,77 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62 63,62

№ 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 4801,87 2562,71 64,07 64,07 64,07 57,62 57,62 53,78 51,38

ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1886,8 1886,80 31,70 26,60 26,23 22,64 22,64 21,13 20,19

ООО ПКП "Смена" 1667,76 1667,76 28,02 23,52 23,18 20,01 20,01 18,68 17,85

ОАО "ПАТП" 1556,46 1556,46 26,15 21,95 21,63 18,68 18,68 17,43 16,65


Информация о платежах населения
за услуги горячего водоснабжения


Наименование Предельные платежи на оплату услуг горячего водоснабжения

по нормативам потребления, руб. с чел. в месяц по
индиви-
в домах с полотенцесушителями в домах без дуаль-
полотенцесушителей ным
прибо-
с без без в с без без в рам
ваннами ванн ванн и некана- ваннами ванн ванн и некана- учета,
душа лизиро- душа лизиро- руб. за
ванных ванных куб. м

Центральная котельная 520,44 379,17 299,25 200,74 364,18 265,33 209,41 140,47 151,18

№ 1 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 655,72 479,18 378,30 252,20 588,17 428,52 338,20 226,86 168,13

№ 3 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 355,80 479,24 378,35 252,23 491,85 358,35 282,82 189,72 168,15

№ 4 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 540,64 393,90 310,87 208,53 378,33 275,64 217,54 145,93 167,98

№ 5 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 520,44 379,17 299,25 200,74 364,18 265,33 209,41 140,47 151,18

№ 6 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 526,70 383,74 302,85 203,16 368,57 268,53 211,93 142,16 168,15

№ 9 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 536,03 390,54 308,22 206,75 375,10 273,28 215,68 144,68 168,15

№ 10 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 629,20 459,80 363,00 242,00 488,80 356,13 281,06 188,54 161,33

№ 12 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 655,80 479,24 378,35 252,23 467,45 340,57 268,78 180,30 168,15

№ 13 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 592,88 431,96 340,91 288,68 414,88 302,27 238,56 160,03 168,15

№ 16 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 655,80 479,24 378,35 252,23 655,80 479,24 378,35 252,23 168,15

№ 17 ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" 595,02 433,51 342,13 229,51 416,37 303,36 239,41 160,66 168,15

ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 484,21 352,78 278,42 186,77 338,83 246,86 194,83 130,69 135,29

ООО "Горно-Строй" 655,80 479,24 378,35 252,23 655,80 479,24 378,35 252,23 168,15


Тарифы на коммунальные услуги по муниципальному
образованию Горно-Алтайску на 2013 год


Наименование Вид услуг Тарифы на январь - июнь Тарифы на июль - декабрь %
организации 2013 года 2013 года роста

тариф надбавка итого с тариф надбавка итого с
надбавкой надбавкой

ОАО эл. снабж. 3,36 3,36 3,86 3,86 114,9%
"Алтайэнерго" без плит

эл. снабж. с 2,35 2,35 2,70 2,70 114,9%
плитами

ОАО газосн., 34,70 34,70 39,50 39,50 113,8%
"Горно-Алтайгаз" баллон, кг

газосн., 29,00 29,00 33,00 33,00 113,8%
баллон без
дост.

газосн. 35,22 35,22 40,00 40,00 113,6%
установки, кг

газосн. 83,11 83,11 94,38 94,38 113,6%
установки,
куб. м

сетевой газ, 5,66 5,66 6,42 6,42 113,4%
куб. м

Дрова отопление 1047,81 1047,81 1047,81 1047,81 100,0%

Уголь отопление 2308,99 2308,99 2308,99 2308,99 100,0%

Центральная теплоэнергия 1939,92 169,90 2109,82 2269,65 169,90 2439,55 115,6%

котельная 1 теплоэнергия 2715,85 2715,85 2858,52 2858,52 105,3%

котельная 3 теплоэнергия 2394,81 449,91 2844,72 2858,52 449,91 3308,43 116,3%

котельная 4 теплоэнергия 1944,14 379,50 2323,64 2858,52 379,50 3238,02 139,4%

котельная 5 теплоэнергия 1939,92 1939,92 2858,52 2858,52 147,4%

котельная 6 теплоэнергия 1908,64 235,27 2143,91 2858,52 235,27 3093,79 144,3%

котельная 7 теплоэнергия 3263,68 3263,68 2858,52 2858,52 87,6%

котельная 8 теплоэнергия 1707,00 1707,00 2858,52 2858,52 167,5%

котельная 9 теплоэнергия 2058,19 136,11 2194,30 2858,52 136,11 2994,63 136,5%

котельная 10 теплоэнергия 2130,29 2130,29 2858,52 2858,52 134,2%

котельная 11 теплоэнергия 3558,27 3558,27 2858,52 2858,52 80,3%

котельная 12 теплоэнергия 2590,32 2590,32 2858,52 2858,52 110,4%

котельная 13 теплоэнергия 2445,08 2445,08 2858,52 2858,52 116,9%

котельная 14 теплоэнергия 4117,22 4117,22 2858,52 2858,52 69,4%

котельная 15 теплоэнергия 3269,66 3269,66 2858,52 2858,52 87,4%

котельная 16 теплоэнергия 4502,46 4502,46 2858,52 2858,52 63,5%

котельная 17 теплоэнергия 2229,46 200,36 2429,82 2858,52 200,36 3058,88 125,9%

котельная 18 теплоэнергия 6606,88 6606,88 2858,52 2858,52 43,3%

котельная 19 теплоэнергия 3874,82 3874,82 2858,52 2858,52 73,8%

котельная 20 теплоэнергия 6257,88 6257,88 2858,52 2858,52 45,7%

котельная 21 теплоэнергия 10252,01 10252,01 2858,52 2858,52 27,9%

котельная 22 теплоэнергия 7271,41 7271,41 2858,52 2858,52 39,3%

котельная 23 теплоэнергия 4157,46 4157,46 2858,52 2858,52 68,8%

котельная 24 теплоэнергия 4801,87 4801,87 2858,52 2858,52 59,5%

ОАО "Г-А ЗЖБИ" теплоэнергия 1938,81 51,88 1990,69 2210,24 51,88 2262,12 113,6%

ООО ПКП "Смена" теплоэнергия 1667,76 1667,76 1762,10 1762,10 105,7%

ОАО "ПАТП" теплоэнергия 1556,46 1556,46 1670,74 1670,74 107,3%

ООО теплоэнергия 1774,43 1774,43 1774,43 1774,43 100,0%
"Горно-Строй"

ООО "Авторесурс" теплоэнергия 1818,70 1818,70 1926,57 1926,57 105,9%

ОАО "РЭУ" теплоэнергия 1973,44 1973,44 2255,42 2255,42 114,3%
военного гор.

ОАО "Водоканал" ХВС 24,15 24,15 26,35 26,35 109,1%

водоотведение 16,76 16,76 19,27 19,27 115,0%

подвоз воды 438,00 438,00 438,00 438,00 100,0%

МУП "Г-А ЖКХ" ХВС 20,24 20,24 23,82 23,82 117,7%

ОАО "Темп-2" ХВС 18,58 18,58 20,25 20,25 109,0%



------------------------------------------------------------------