По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Республики Алтай от 25.09.2013 N 266 "О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2013 г. № 266

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В связи с упорядочиванием сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай Правительство Республики Алтай постановляет:
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 93 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 49(55), № 51(57); 2009, № 57(63), № 58(64), № 59(65), № 60(66), № 61(67); 2010, № 65(71), № 67(73), № 72(78)), изложить в следующей редакции:

"Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 29 апреля 2008 года № 93

Перечень
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Республики Алтай


Поряд- Идентифи- Наименование Начало, Конец, км Протяжен-
ковый кационный автомобильных дорог км + м + м ность, км
номер номер
автомо-
бильной 84 ОП РЗ
дороги

1. 84К-1 Акташ - Улаган - 0 + 000 71 + 800 71,8
Балыктуюль

2. 84К-2 Анос - Верх-Анос 0 + 000 11 + 300 11,3

3. 84К-3 Арбайта - Мариинск 35 + 600 65 + 100 29,5

4. 84К-4 Аскат - Аюла 0 + 000 13 + 800 13,8

5. 84К-5 Балыктуюль - Балыкча 0 + 000 99 + 800 99,8

6. 84К-6 Балыктуюль - Паспарта 0 + 000 17 + 600 17,6

7. 84К-7 Баштала - Курунда 0 + 000 11 + 800 11,8

8. 84К-8 Белый Ануй - Барагаш 0 + 000 4 + 100 4,1

14 + 700 25 + 800 11,1

9. 84К-9 Бийка - Курмач-Байгол 0 + 000 24 + 400 24,4

10. 84К-10 Бийка - Яйлю 0 + 000 21 + 300 21,3

11. 84К-11 Бийск - Турочак - Артыбаш 112 + 700 243 + 000 130,3

12. 84К-12 Верх-Мута - Каракол 0 + 000 14 + 700 14,7

13. 84К-13 Горно-Алтайск - Алферово 0 + 000 1 + 400 1,4

14. 84К-14 Горно-Алтайск - Карлушка 0 + 000 2 + 940 2,94

15. 84К-15 Горно-Алтайск - Чоя - 5 + 800 114 + 000 108,2
Верх-Бийск

16. 84К-16 Дъектиек - Верх-Черга 0 + 000 21 + 200 21,2

17. 84К-17 Ело - Каярлык 0 + 000 11 + 800 11,8

18. 84К-18 Иогач - Ново-Троицк 0 + 000 16 + 600 16,6

19. 84К-19 Камлак - Сема 0 + 000 1 + 200 1,2

20. 84К-20 Каракокша - Уймень 0 + 000 23 + 500 23,5

21. 84К-21 Каракол - Кулада 0 + 000 19 + 600 19,6

22. 84К-22 Каракол - Аргамджи - 0 + 000 93 + 000 93
Акалаха

23. 84К-23 Карасук - Сайдыс 0 + 000 12 + 900 12,9

24. 84К-24 Катунское - Красный Яр - 113 + 000 116 + 700 3,7
Булухта

25. 84К-25 Кокоря - Жана-Аул 0 + 000 13 + 000 13

26. 84К-26 Кош-Агач - Беляши 0 + 000 140 + 700 140,7

27. 84К-27 Кош-Агач - Теленгит - 0 + 000 6 + 700 6,7
Сортогой

28. 84К-28 Курай - Кызыл-Таш 0 + 000 2 + 800 2,8

29. 84К-29 Курмач-Байгол - Майск 0 + 000 112 + 500 112,5

30. 84К-30 Курота - Нижняя Талда 0 + 000 5 + 200 5,2

31. 84К-31 Кызыл-Озек - 0 + 000 29 + 400 29,4
Александровка -
Урлу-Аспак

32. 84К-32 Майск - граница 0 + 000 29 + 100 29,1
Кемеровской области

33. 84К-33 Манжерок - Озерное 0 + 000 1 + 200 1,2

34. 84К-34 Мариинск - Турата 0 + 000 20 + 700 20,7

35. 84К-35 Мульта - Замульта 0 + 000 0 + 400 0,4

36. 84К-36 Мульта - Маральник-1 0 + 000 10 + 300 10,3

37. 84К-37 Нижняя Талда - Бельчикта 0 + 000 12 + 000 12

38. 84К-38 Нижняя Талда - Боошлан 0 + 000 17 + 000 17

39. 84К-39 Октябрьское - Мульта 0 + 000 28 + 900 28,9

40. 84К-40 Онгудай - Каянча 0 + 000 26 + 600 26,6

41. 84К-41 Ортолык - Бельтир 0 + 000 28 + 600 28,6

42. 84К-42 Ортолык - Мухор-Тархата 0 + 000 8 + 000 8

43. 84К-43 Паспаул - Каракокша - 0 + 000 50 + 000 50
Красносельск

44. 84К-44 Паспаул - Салганда 0 + 000 11 + 000 11

45. 84К-45 Платово - Подгорное 0 + 000 3 + 400 3,4

46. 84К-46 Подъезд к 0 + 000 2 + 600 2,6
г. Горно-Алтайску № 2

47. 84К-47 Подъезд к с. Ак-Коба 0 + 000 0 + 600 0,6

48. 84К-48 Подъезд к с. Амур 0 + 000 6 + 400 6,4

49. 84К-49 Подъезд к с. Арбайта 0 + 000 2 + 600 2,6

50. 84К-50 Подъезд к с. Аскат 0 + 000 0 + 600 0,6

51. 84К-51 Подъезд к с. Бархатово 0 + 000 1 + 800 1,8

52. 84К-52 Подъезд к с. Большой 0 + 000 11 + 300 11,3
Яломан

53. 84К-53 Подъезд к с. Верх-Бийск 0 + 000 1 + 300 1,3

54. 84К-54 Подъезд к с. Верх-Карагуж 0 + 000 10 + 600 10,6

55. 84К-55 Подъезд к с. Гагарка 0 + 000 2 + 800 2,8

56. 84К-56 Подъезд к с. Горбуново 0 + 000 1 + 400 1,4

57. 84К-57 Подъезд к с. Жана-Аул 0 + 000 1 + 100 1,1

58. 84К-133 Подъезд к с. Иогач 0 + 000 0 + 500 0,5

59. 84К-58 Подъезд к с. Кайсын 0 + 000 0 + 900 0,9

60. 84К-59 Подъезд к с. Козуль 0 + 000 3 + 300 3,3

61. 84К-60 Подъезд к с. Кокоря 0 + 000 20 + 900 20,9

62. 84К-61 Подъезд к с. Красноярка 0 + 000 0 + 400 0,4

63. 84К-62 Подъезд к с. Кучерла 0 + 000 2 + 700 2,7

64. 84К-63 Подъезд к с. Кырлык 0 + 000 1 + 600 1,6

65. 84К-64 Подъезд к с. Малая Иня 0 + 000 3 + 700 3,7

66. 84К-65 Подъезд к с. Маргала 0 + 000 4 + 600 4,6

67. 84К-66 Подъезд к 0 + 000 8 + 400 8,4
с. Мендур-Соккон

68. 84К-67 Подъезд к 0 + 000 8 + 000 8
с. Мухор-Тархата

69. 84К-68 Подъезд к с. Нижний Куюм 0 + 000 14 + 400 14,4

70. 84К-69 Подъезд к с. Нижний Уймон 0 + 000 1 + 600 1,6

71. 84К-70 Подъезд к с. Онгудай 0 + 000 3 + 200 3,2

72. 84К-71 Подъезд к с. Оро 0 + 000 4 + 100 4,1

73. 84К-72 Подъезд к с. Ороктой 0 + 000 11 + 500 11,5

74. 84К-73 Подъезд к с. Платово 0 + 000 1 + 200 1,2

75. 84К-74 Подъезд к с. Полеводка 0 + 000 2 + 000 2

76. 84К-75 Подъезд к с. Сахсабай 0 + 000 5 + 400 5,4

77. 84К-76 Подъезд к с. Талда 0 + 000 2 + 300 2,3

78. 84К-77 Подъезд к с. Тебелер 0 + 000 2 + 300 2,3

79. 84К-78 Подъезд к с. Толгоек 0 + 000 3 + 000 3

80. 84К-79 Подъезд к с. Тондошка 0 + 000 2 + 900 2,9

81. 84К-80 Подъезд к с. Тулой 0 + 000 1 + 300 1,3

82. 84К-81 Подъезд к с. Тюгурюк 0 + 000 1 + 700 1,7

83. 84К-82 Подъезд к с. Улита 0 + 000 1 + 500 1,5

84. 84К-83 Подъезд к с. Усть-Пыжа 0 + 000 1 + 500 1,5

85. 84К-84 Подъезд к с. Чаган-Узун 0 + 000 0 + 500 0,5

86. 84К-85 Подъезд к с. Чендек 0 + 000 5 + 100 5,1

87. 84К-86 Подъезд к с. Черга 0 + 000 1 + 400 1,4

88. 84К-87 Подъезд к с. Чибит 0 + 000 1 + 200 1,2

89. 84К-88 Подъезд к с.Чуйка 0 + 000 1 + 600 1,6

90. 84К-89 Подъезд к с. Шыргайта 0 + 000 5 + 600 5,6

91. 84К-90 Подъезд к микрорайону 0 + 000 5 + 200 5,2
"Северный" в
с. Кызыл-Озек

92. 84К-91 Подъезд к с. Эдиган 0 + 000 8 + 700 8,7

93. 84К-92 Подъезд к с. Юстик 0 + 000 1 + 000 1

94. 84К-134 Подъезд Талда - Тюнгур 0 + 000 187 + 430 187,43
(Природный парк "Белуха")

95. 84К-93 Примыкание к 0 + 000 21 + 500 21,5
автомобильной дороге М-52
"Чуйский тракт" на км 651
в районе урочище реки
Урсул

96. 84К-94 Саратан - Кок-Таман 0 + 000 12 + 600 12,6

97. 84К-95 Саратан - Язула 0 + 000 57 + 000 57

98. 84К-96 Солонешное - Усть-Кан 144 + 000 200 + 000 56

99. 84К-97 Соузар - Банное 0 + 000 7 + 200 7,2

100. 84К-98 Теленгит - Сортогой - 0 + 000 23 + 000 23
Кокоря

101. 84К-99 Теньга - Озерное 0 + 000 9 + 800 9,8

102. 84К-100 Туекта - Шебелик 0 + 000 7 + 000 7

103. 84К-101 Тулой - Бийка 0 + 000 47 + 900 47,9

104. 84К-102 Турочак - граница 0 + 000 44 + 600 44,6
Кемеровской области

105. 84К-103 Турочак - Советский 0 + 000 33 + 000 33
Байгол

106. 84К-104 Узнезя - Бешпельтир 0 + 000 13 + 800 13,8

107. 84К-105 Улаган - Кара-Кудюр 0 + 000 12 + 200 12,2

108. 84К-106 Улаган - Саратан 0 + 000 30 + 000 30

109. 84К-107 Улусчерга - Могута 0 + 000 5 + 400 5,4

110. 84К-108 Улусчерга - Мухор-Черга 0 + 000 11 + 900 11,9

111. 84К-135 Урлу-Аспак - Каракол 0 + 000 47 + 000 47,0

112. 84К-109 Усть-Кан - Коргон 0 + 000 63 + 000 63

113. 84К-110 Усть-Кан - Озерное 0 + 000 8 + 000 8

114. 84К-111 Усть-Кокса - Мараловодка 0 + 000 23 + 400 23,4

115. 84К-112 Усть-Кокса - Теректа - 0 + 000 15 + 200 15,2
Чендек

116. 84К-113 Усть-Кумир - Санаровка 0 + 000 8 + 700 8,7

117. 84К-114 Усть-Муны - Карым 0 + 000 5 + 600 5,6

118. 84К-115 Усть-Мута - Верх-Мута 0 + 000 7 + 300 7,3

119. 84К-116 Усть-Сема - Чемал - Куюс 0 + 000 91 + 500 91,5

120. 84К-117 Чаган-Узун - Бельтир 0 + 000 31 + 500 31,5

121. 84К-118 с.Чемал - о. Патмос 0 + 000 1 + 700 1,7

122. 84К-119 Чемал - Уожан 0 + 000 14 + 800 14,8

123. 84К-120 Черга - Актел - Камай 0 + 000 15 + 300 15,3

124. 84К-121 Черга - Беш-Озек - 0 + 000 257 + 600 257,6
Усть-Кан - Талда -
Карагай - граница
Казахстана с подъездом
Талда - Тюнгур (Природный
парк "Белуха")

125. 84К-122 Черга - Булухта 0 + 000 5 + 700 5,7

126. 84К-123 Черный Ануй - Верх-Ануй - 0 + 000 47 + 400 47,4
Яконур

127. 84К-124 Черный Ануй - Каракол 0 + 000 16 + 800 16,8

128. 84К-125 Чоя - Киска 0 + 000 8 + 600 8,6

129. 84К-126 Чоя - Сейка - Ынырга 0 + 000 36 + 600 36,6

130. 84К-127 Шебалино - Дъектиек 0 + 000 10 + 200 10,2

131. 84К-128 Шебалино - Каспа 0 + 000 41 + 600 41,6

132. 84К-129 Ябоган - Верх-Ябоган 0 + 000 7 + 000 7

133. 84К-130 Ябоган - Кырлык 0 + 000 28 + 900 28,9

134. 84К-131 Ябоган - Оро 0 + 000 5 + 000 5

135. 84К-132 Ябоган - Туекта 270 + 400 345 + 000 74,6

Всего: 2976,67".


Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай
С.М.ТЕВОНЯН


------------------------------------------------------------------